Příjmy
Schválený rozpočet | 7 570 500 Kč |
Upravený rozpočet | 16 602 955 Kč |
Skutečné plnění | 16 642 926 Kč |
Plnění | 100,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 670 500 | 8 983 945 | 9 051 862 | 100,76 |
Nedaňové | 750 000 | 1 017 157 | 989 211 | 97,25 |
Kapitálové | 10 000 | 39 325 | 39 325 | 100,00 |
Finanční transfery | 140 000 | 6 562 528 | 6 562 528 | 100,00 |
Celkem | 7 570 500 | 16 602 955 | 16 642 926 | 100,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023