Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 570 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 602 955,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 642 926,00 Kč |
| Plnění | 100,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 670 500,00 | 8 983 945,00 | 9 051 862,00 | 100,76 |
| Nedaňové | 750 000,00 | 1 017 157,00 | 989 211,00 | 97,25 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 39 325,00 | 39 325,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 140 000,00 | 6 562 528,00 | 6 562 528,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 570 500,00 | 16 602 955,00 | 16 642 926,00 | 100,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
