Finanční transfery
39,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 562 528,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 562 528,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 100 000,00 | 116 700,00 | 116 700,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 29 110,00 | 29 110,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 545 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 871 501,00 | 6 416 718,00 | 223,46 |
| Celkem | 140 000,00 | 6 562 528,00 | 6 562 528,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
