Daňové
54,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 670 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 983 945,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 051 862,00 Kč |
| Plnění | 100,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 000 000,00 | 4 023 796,00 | 4 023 796,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 400 000,00 | 2 234 407,00 | 2 234 407,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 312 252,00 | 114,11 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 688 138,00 | 688 138,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 304 509,00 | 76,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 308 262,00 | 308 261,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 75 000,00 | 106 807,00 | 106 807,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000,00 | 57 035,00 | 57 034,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 700,00 | 105,83 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 957,00 | 113,06 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 670 500,00 | 8 983 945,00 | 9 051 862,00 | 100,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
