Nedaňové
5,94 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 017 157 Kč |
Skutečné plnění | 989 211 Kč |
Plnění | 97,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 416 000 | 671 157 | 662 579 | 98,72 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 315 000 | 327 000 | 321 602 | 98,35 |
Příjem z úroků | 18 000 | 18 000 | 2 530 | 14,06 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 250,00 |
Celkem | 750 000 | 1 017 157 | 989 211 | 97,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023