Nedaňové
5,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 017 157,00 Kč |
| Skutečné plnění | 989 211,00 Kč |
| Plnění | 97,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 416 000,00 | 671 157,00 | 662 579,00 | 98,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 315 000,00 | 327 000,00 | 321 602,00 | 98,35 |
| Příjem z úroků | 18 000,00 | 18 000,00 | 2 530,00 | 14,06 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 250,00 |
| Celkem | 750 000,00 | 1 017 157,00 | 989 211,00 | 97,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
