Nedaňové
8,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 024 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 024 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 703 632,23 Kč |
| Plnění | 68,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 713 000,00 | 713 000,00 | 468 431,00 | 65,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 310 000,00 | 310 000,00 | 234 161,00 | 75,54 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 015,23 | 101,52 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 703 632,23 | 68,71 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

