Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 479 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 723 427,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 493 546,90 Kč |
| Plnění | 87,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 191 000,00 | 8 355 960,00 | 7 453 326,67 | 89,20 |
| Nedaňové | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 703 632,23 | 68,71 |
| Kapitálové | 52 000,00 | 128 167,00 | 149 488,00 | 116,64 |
| Finanční transfery | 212 700,00 | 215 300,00 | 187 100,00 | 86,90 |
| Celkem | 9 479 700,00 | 9 723 427,00 | 8 493 546,90 | 87,35 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

