Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 933 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 553 721,05 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 762 901,64 Kč |
| Čerpání | 85,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 500,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 240 500,00 | 1 416 721,00 | 728 542,03 | 51,42 |
| Doprava | 586 040,00 | 587 660,00 | 309 225,80 | 52,62 |
| Kultura | 47 000,00 | 210 902,75 | 197 211,75 | 93,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 763 000,00 | 1 323 096,43 | 1 301 785,80 | 98,39 |
| Sociální služby | 600 200,00 | 623 247,00 | 499 907,85 | 80,21 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 503 000,00 | 866 086,00 | 663 382,01 | 76,60 |
| Veřejná správa | 2 875 060,00 | 3 397 368,06 | 3 047 243,26 | 89,69 |
| Životní prostředí | 2 276 200,00 | 4 085 499,81 | 3 982 463,14 | 97,48 |
| Celkem | 8 933 500,00 | 12 553 721,05 | 10 762 901,64 | 85,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
