Výdaje
Schválený rozpočet | 8 933 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 933 500 Kč |
Skutečné čerpání | 4 164 014 Kč |
Čerpání | 46,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 500 | 32 500 | 31 040 | 95,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 240 500 | 1 240 500 | 255 291 | 20,58 |
Doprava | 586 040 | 586 040 | 25 410 | 4,34 |
Kultura | 47 000 | 47 000 | 59 617 | 126,84 |
Průmysl a stavebnictví | 763 000 | 763 000 | 449 276 | 58,88 |
Sociální služby | 600 200 | 600 200 | 195 072 | 32,50 |
Školství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 503 000 | 503 000 | 579 691 | 115,25 |
Veřejná správa | 2 875 060 | 2 875 060 | 1 017 588 | 35,39 |
Životní prostředí | 2 276 200 | 2 276 200 | 1 551 029 | 68,14 |
Celkem | 8 933 500 | 8 933 500 | 4 164 014 | 46,61 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024