Veřejná správa
28,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 875 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 397 368,06 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 047 243,26 Kč |
| Čerpání | 89,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 754 560,00 | 2 194 904,36 | 1 854 981,56 | 84,51 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 045 500,00 | 1 087 379,00 | 990 505,00 | 91,09 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 73 694,00 | 73 694,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 41 390,70 | 41 390,70 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 86 672,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 875 060,00 | 3 397 368,06 | 3 047 243,26 | 89,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

