Veřejná správa
24,44 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 875 060 Kč |
Upravený rozpočet | 2 875 060 Kč |
Skutečné čerpání | 1 017 588 Kč |
Čerpání | 35,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 754 560 | 1 754 560 | 560 361 | 31,94 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 045 500 | 1 045 500 | 283 555 | 27,12 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 73 694 | 147,39 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000 | 25 000 | 13 306 | 53,22 |
Ostatní činnosti | 0 | 0 | 86 672 | 0,00 |
Celkem | 2 875 060 | 2 875 060 | 1 017 588 | 35,39 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024