Nedaňové
5,63 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 819 000 Kč |
Upravený rozpočet | 819 000 Kč |
Skutečné plnění | 159 627 Kč |
Plnění | 19,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 503 000 | 503 000 | 63 696 | 12,66 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 310 000 | 310 000 | 95 660 | 30,86 |
Příjem z úroků | 5 000 | 5 000 | 271 | 5,42 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 819 000 | 819 000 | 159 627 | 19,49 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024