Nedaňové
9,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 819 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 040 921,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 026 820,93 Kč |
| Plnění | 98,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 503 000,00 | 720 174,00 | 712 190,00 | 98,89 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 310 000,00 | 314 747,00 | 313 747,00 | 99,68 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 883,93 | 17,68 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 819 000,00 | 1 040 921,00 | 1 026 820,93 | 98,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
