Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 933 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 075 210,14 Kč |
| Skutečné plnění | 10 960 977,60 Kč |
| Plnění | 98,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 994 500,00 | 9 349 212,14 | 9 259 078,77 | 99,04 |
| Nedaňové | 819 000,00 | 1 040 921,00 | 1 026 820,93 | 98,65 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 110 000,00 | 675 077,00 | 675 077,90 | 100,00 |
| Celkem | 8 933 500,00 | 11 075 210,14 | 10 960 977,60 | 98,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
