Příjmy
Schválený rozpočet | 8 933 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 946 200 Kč |
Skutečné plnění | 2 836 894 Kč |
Plnění | 31,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 994 500 | 7 994 500 | 2 598 934 | 32,51 |
Nedaňové | 819 000 | 819 000 | 159 627 | 19,49 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 110 000 | 122 700 | 78 333 | 63,84 |
Celkem | 8 933 500 | 8 946 200 | 2 836 894 | 31,71 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024