Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 570 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 158 567,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 638 448,00 Kč |
| Čerpání | 85,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000,00 | 32 620,00 | 32 620,00 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 848 000,00 | 1 405 777,00 | 938 281,00 | 66,74 |
| Doprava | 495 000,00 | 5 985 575,00 | 5 575 275,00 | 93,15 |
| Kultura | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 966,00 | 76,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 596 000,00 | 1 055 000,00 | 806 857,00 | 76,48 |
| Sociální služby | 731 500,00 | 808 315,00 | 533 873,00 | 66,05 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 436 500,00 | 2 469 804,00 | 2 043 789,00 | 82,75 |
| Veřejná správa | 2 466 700,00 | 3 007 496,00 | 2 661 474,00 | 88,49 |
| Životní prostředí | 1 907 800,00 | 2 336 980,00 | 2 010 313,00 | 86,02 |
| Celkem | 7 570 500,00 | 17 158 567,00 | 14 638 448,00 | 85,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
