Výdaje
Schválený rozpočet | 7 570 500 Kč |
Upravený rozpočet | 17 158 567 Kč |
Skutečné čerpání | 14 638 448 Kč |
Čerpání | 85,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 000 | 32 620 | 32 620 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 848 000 | 1 405 777 | 938 281 | 66,74 |
Doprava | 495 000 | 5 985 575 | 5 575 275 | 93,15 |
Kultura | 47 000 | 47 000 | 35 966 | 76,52 |
Průmysl a stavebnictví | 596 000 | 1 055 000 | 806 857 | 76,48 |
Sociální služby | 731 500 | 808 315 | 533 873 | 66,05 |
Školství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 436 500 | 2 469 804 | 2 043 789 | 82,75 |
Veřejná správa | 2 466 700 | 3 007 496 | 2 661 474 | 88,49 |
Životní prostředí | 1 907 800 | 2 336 980 | 2 010 313 | 86,02 |
Celkem | 7 570 500 | 17 158 567 | 14 638 448 | 85,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023