Veřejná správa
18,18 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 466 700 Kč |
Upravený rozpočet | 3 007 496 Kč |
Skutečné čerpání | 2 661 474 Kč |
Čerpání | 88,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 692 700 | 2 065 266 | 1 720 016 | 83,28 |
Zastupitelské orgány a volby | 724 000 | 882 830 | 879 535 | 99,63 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 22 788 | 45,58 |
Ostatní činnosti | 0 | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0 | 0 | 29 735 | 0,00 |
Celkem | 2 466 700 | 3 007 496 | 2 661 474 | 88,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023