Veřejná správa
18,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 466 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 007 496,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 661 474,00 Kč |
| Čerpání | 88,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 692 700,00 | 2 065 266,00 | 1 720 016,00 | 83,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 724 000,00 | 882 830,00 | 879 535,00 | 99,63 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 788,00 | 45,58 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 29 735,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 466 700,00 | 3 007 496,00 | 2 661 474,00 | 88,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
