Výdaje
Schválený rozpočet | 7 299 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 13 319 211,00 Kč |
Skutečné čerpání | 11 455 018,00 Kč |
Čerpání | 86,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00 | 12 160,00 | 7 160,00 | 58,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 826 000,00 | 1 255 476,00 | 791 080,00 | 63,01 |
Doprava | 525 000,00 | 4 559 960,00 | 4 333 983,00 | 95,04 |
Kultura | 41 000,00 | 73 198,00 | 55 248,00 | 75,48 |
Průmysl a stavebnictví | 582 000,00 | 1 046 307,00 | 965 593,00 | 92,29 |
Sociální služby | 656 500,00 | 705 850,00 | 468 674,00 | 66,40 |
Školství | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 413 000,00 | 475 077,00 | 72 958,00 | 15,36 |
Veřejná správa | 2 368 000,00 | 2 970 682,00 | 2 976 910,00 | 100,21 |
Životní prostředí | 1 868 000,00 | 2 212 501,00 | 1 783 412,00 | 80,61 |
Celkem | 7 299 500,00 | 13 319 211,00 | 11 455 018,00 | 86,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022