Veřejná správa
25,99 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 368 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 970 682 Kč |
Skutečné čerpání | 2 976 910 Kč |
Čerpání | 100,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 605 000 | 2 173 759 | 2 174 874 | 100,05 |
Zastupitelské orgány a volby | 703 000 | 736 923 | 728 832 | 98,90 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 47 212 | 94,42 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 25 992 | 259,92 |
Celkem | 2 368 000 | 2 970 682 | 2 976 910 | 100,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022