Nedaňové
8,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 709 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 845 720,00 Kč |
| Skutečné plnění | 845 180,00 Kč |
| Plnění | 99,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 398 000,00 | 533 720,00 | 533 770,00 | 100,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 285 000,00 | 285 000,00 | 293 603,00 | 103,02 |
| Příjem z úroků | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 757,00 | 93,09 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 | 50,00 | 0,63 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 709 000,00 | 845 720,00 | 845 180,00 | 99,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
