Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 299 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 718 741,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 611 926,00 Kč |
| Plnění | 98,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 480 500,00 | 8 107 663,00 | 8 001 388,00 | 98,69 |
| Nedaňové | 709 000,00 | 845 720,00 | 845 180,00 | 99,94 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 13 940,00 | 13 940,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 751 418,00 | 751 418,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 299 500,00 | 9 718 741,00 | 9 611 926,00 | 98,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
