Daňové
83,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 480 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 107 663,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 001 388,00 Kč |
| Plnění | 98,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 000 000,00 | 3 882 594,00 | 3 882 602,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 300 000,00 | 1 707 234,00 | 1 707 241,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 141 968,00 | 99,30 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 293 100,00 | 73,28 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 578 657,00 | 578 658,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000,00 | 187 210,00 | 225 920,00 | 120,68 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 45 000,00 | 101 625,00 | 101 625,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 700,00 | 97,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 690,00 | 105,43 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0,00 | 54 843,00 | 54 844,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 480 500,00 | 8 107 663,00 | 8 001 388,00 | 98,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
