Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 479 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 016 867,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 276 095,16 Kč |
| Čerpání | 68,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 33 000,00 | 33 000,00 | 2 600,00 | 7,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 153 000,00 | 1 267 940,00 | 584 832,87 | 46,12 |
| Doprava | 638 336,00 | 2 476 718,00 | 1 961 892,99 | 79,21 |
| Kultura | 75 464,00 | 82 454,00 | 51 558,00 | 62,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 254 000,00 | 1 654 000,00 | 849 600,03 | 51,37 |
| Sociální služby | 595 200,00 | 596 200,00 | 420 792,29 | 70,58 |
| Školství | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 310 000,00 | 361 000,00 | 289 967,60 | 80,32 |
| Veřejná správa | 2 990 500,00 | 3 100 355,38 | 2 294 062,19 | 73,99 |
| Životní prostředí | 2 405 200,00 | 2 420 200,00 | 1 800 789,19 | 74,41 |
| Celkem | 9 479 700,00 | 12 016 867,38 | 8 276 095,16 | 68,87 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

