Daňové
91,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 994 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 994 500 Kč |
Skutečné plnění | 2 598 934 Kč |
Plnění | 32,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 245 958 | 35,60 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 050 000 | 2 050 000 | 465 026 | 22,68 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 250 000 | 1 250 000 | 433 691 | 34,70 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 460 000 | 460 000 | 6 482 | 1,41 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 304 000 | 304 000 | 298 745 | 98,27 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000 | 300 000 | 94 266 | 31,42 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 75 000 | 75 000 | 19 396 | 25,86 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000 | 40 000 | 16 603 | 41,51 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 000 | 12 000 | 16 518 | 137,65 |
Příjem ze správních poplatků | 3 500 | 3 500 | 2 249 | 64,26 |
Celkem | 7 994 500 | 7 994 500 | 2 598 934 | 32,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024