Navigace
Obsah
Rozpočet Chotutice
Schválený rozpočet | 6 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 075 780 Kč |
Skutečné plnění | 9 701 823 Kč |
Plnění | 106,90 % |
Schválený rozpočet | 5 981 600 Kč |
Upravený rozpočet | 8 372 084 Kč |
Skutečné čerpání | 7 261 551 Kč |
Čerpání | 86,74 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 156x | 12.06.2019
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 91x | 31.12.2019